O Verus acompanha a obra na ordem em que ela acontece. Clique em cada etapa do ciclo para ver o que ela entrega — e como uma alimenta a outra.
Sem letra miúda: compare as funções e fale com a gente para um plano do tamanho da sua operação.
| Funções | Essencial | Profissional | Completo |
|---|---|---|---|
| Levantamento & Orçamento | |||
| Levantamento por ambientes com fotos | ✓ | ✓ | ✓ |
| Medir e validar medidas na planta (PDF, sem DWG) | Bônus | Bônus | Bônus |
| EAP com composições e insumos | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cotações comparadas por fornecedor | ✓ | ✓ | ✓ |
| Estudo de Viabilidade com cenários | — | ✓ | ✓ |
| Snapshots e comparativo no tempo | — | ✓ | ✓ |
| Planejamento & Execução | |||
| Cronograma Gantt ligado à EAP | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ciclo de compra no cronograma | — | ✓ | ✓ |
| Kanban de atividades | ✓ | ✓ | ✓ |
| Comparativo planejado × executado | — | ✓ | ✓ |
| Gestor de tarefas com registro de imprevistos | ✓ | ✓ | ✓ |
| Calendário unificado com convites integrados | — | ✓ | ✓ |
| RDO com fotos e ocorrências | ✓ | ✓ | ✓ |
| Checklists de verificação de qualidade | — | ✓ | ✓ |
| Templates de obra reutilizáveis | — | ✓ | ✓ |
| Financeiro | |||
| Solicitação → Cotação → OC → Pagamento | ✓ | ✓ | ✓ |
| Contratos com medições e boletim | — | ✓ | ✓ |
| Faturamento e taxas administrativas | — | — | ✓ |
| Relatórios financeiros por perfil | — | ✓ | ✓ |
| Inteligência Artificial | |||
| Análise de arquivos e plantas | — | ✓ | ✓ |
| Atas e áudios viram ações com responsável | — | ✓ | ✓ |
| Sugestões de itens no orçamento | — | ✓ | ✓ |
| Dossiês e relatórios sob demanda | — | — | ✓ |
| Assistente de Campo — WhatsApp & Telegram | |||
| Solicitação de material por conversa | Bônus | Bônus | Bônus |
| Diário de obra (RDO) com fotos e áudio | Bônus | Bônus | Bônus |
| Atribuir tarefas à equipe pelo chat | Bônus | Bônus | Bônus |
| Agendar visitas e reuniões pelo chat | Bônus | Bônus | Bônus |
| Resumo operacional sob demanda | Bônus | Bônus | Bônus |
| Transparência & Equipe | |||
| Portal do cliente | — | ✓ | ✓ |
| Pós-obra com chamados | — | — | ✓ |
| Perfis e permissões por função | ✓ | ✓ | ✓ |
| Acesso por obra para convidados | — | ✓ | ✓ |
Bônus = recursos opcionais, ativados sob demanda em qualquer pacote (o Assistente de Campo via WhatsApp é cobrado por empresa). A distribuição de funções por pacote é ilustrativa e pode ser ajustada à sua operação — fale com a gente.
Uma conversa sem compromisso, de preferência com um exemplo real seu.
Falar com a gente